
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-24 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 11 item
HScode 2
Times 11
Amount 258529.47
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191002 | ||
| Importer | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "ТД ГРАНД-ФЛЕКС" ![]() |
||
| Importer code | 39333704 | Custom code | UA110180 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | ZHEJIANG JINKE ADHESIVE PRODUCTS CO., LTD ![]() |
||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | Ф?зична особа-п?дпри?мець Мойс??ва Анна Олександр?вна | Reporter code | 3259419520 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 3906909000 | ||
| Product description | 1. Водна дисперс?я пол?меру, що м?стить мономерн? ланки еф?ру акрилово? кислоти ( акриловий пол?мер ?нший), без додаваннябарвник?в, наповнювач?в, зовн?шн?й вигляд- густа р?дина б?лого кольору: - ACRYLIC WATER BASE GLUE у флекс?танку - 20710 кг. Використову?ться для виробництва пакувально? стр?чки на основ? BOPP.譯 | ||
| Gross weight | 20800 | Quantity | 20710 |
| Weight | 20710 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 19003.5 | Total price (UAH) | 466636.58 |
| Unit price USD (quantity) | 0.9176 | Unit price USD (weight) | 0.9176 |
| Origin | china | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | ZHEJIANG JINKE ADHESIVE PRODUC | ||
-
2HS Code
-
11Times
-
258529.47Amount
-
2Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171030 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171117 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171117 | 4411139000 | - | - | - | ||
| 20171002 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171204 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171218 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171222 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171215 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171211 | 4411149000 | - | - | - | ||
| 20171002 | 4411139000 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail